INQUIRY
(0)
TOP
CATALOG

Producto  /   Industry 4.0 Destornillador de control de corriente

MY-CURRENT Lite Series

Destornillador de control de corriente
Modelo 

Especificaciones

Model Voltaje de entrada Par
(N.m)
Par
(kgf.cm)
Par
(Lbf.in)
Precisión de par repetible (%) Velocidad libre (r.p.m) Peso
(g)
Longitud
(mm)
Mostrar
Controlador
Tipo de
 bit
MY-CURRENT Lite 1.2 DC40V 0.3~1.2 3.06~12.24 2.66~10.62 ±5% 1000~100 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5、D
MY-CURRENT Lite 2 DC40V 0.6~2 6.12~20.40 5.31~17.70 ±5% 1000~100 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5、D
MY-CURRENT Lite 2.5 DC40V 0.5~2.5 5.1~25.5 4.43~22.13 ±5% 1000~100 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5、D
MY-CURRENT Lite 3F DC40V 1~3 10.2~30.60 8.85~26.55 ±5% 1700~200 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5、D
MY-CURRENT Lite 5 DC40V 1.5~5 15.30~51.00 13.28~44.25 ±5% 1000~100 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5、D
MY-CURRENT Lite 7 DC40V 2~7 20.40~71.40 17.70~61.96 ±5% 800~100 1173 192x92x50 MY-CURRENT Lite B 9.5

Applicable Bit Type

Dimension externa


Accesorios